ディズニーランド、シーのチケットが2020年4月1日から値上げされると発表がありました。
こんなに高くなると、年パスの方が得な人も出てくるのでしょうか?1デーパスポートも年パスも値上げされていますので、何回目で年パスが得になるのか計算してみました。
index
ディズニー年パスと1デイどちらがいくら得?
これは何回ディズニーランドに行くかでどちらが得かは変わってきます。
4月1日の値上げ後ディズニーランドだけ行く場合(大人1人)
行く回数 | 1デーパスポート | 年間パスポート |
---|---|---|
1回 | 8,200 円 | 68,000円 |
3回 | 16,400円 | 68,000円 |
4回 | 24,600円 | 68,000円 |
5回 | 41,000円 | 68,000円 |
6回 | 49,200円 | 68,000円 |
7回 | 57,400円 | 68,000円 |
8回 | 65,600円 | 68,000円 |
9回 | 73,800円 | 68,000円 |
ということで9回以上、ディズニーランドに行く人なら年パスの方が5,800円得ということになります。
2020年値上げ価格
2020年4月からの主な値上げ価格はこちらです。
1デーパス
→8200円(+700円)
スターライトパス
→6000円(+500円)
アフター6パス
→4700円(+300円)
2パーク年パス
→99000円(+8000円)
1パーク年パス
→68000円(+6000円)
最新!値上げ後のチケット料金一覧表
新価格(4 月 1 日購入分より) | 新価格(4 月 1 日購入分より) | 新価格(4 月 1 日購入分より) | 現行価格(3 月 31 日購入分まで) | 現行価格(3 月 31 日購入分まで) | 現行価格(3 月 31 日購入分まで) | |
大 人 18 才以上 | 中 人 中学・高校生 12 才~17 才 | 小 人 幼児・小学生 4 才~11 才 | 大 人 18 才以上 | 中 人 中学・高校生 12 才~17 才 | 小 人 幼児・小学生 4 才~11 才 | |
1デーパスポート | 8,200 | 6,900 | 4,900 | 7,500 | 6,500 | 4,900 |
2デーパスポート | 14,800 | 12,600 | 8,800 | 13,400 | 11,800 | 8,800 |
3デーマジックパスポート | 19,800 | 16,800 | 11,800 | 18,100 | 15,800 | 11,800 |
4デーマジックパスポート | 24,800 | 21,000 | 14,800 | 22,800 | 19,800 | 14,800 |
アフター6パスポート | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
2パーク年間パスポート | 99,000 | 99,000 | 57,000 | 91,000 | 91,000 | 57,000 |
2パーク年間パスポート (シニア) (※) | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 |
東京ディズニーランド年間パスポート | 68,000 | 68,000 | 40,000 | 62,000 | 62,000 | 40,000 |
東京ディズニーランド 年間パスポート(シニア) (※) | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
東京ディズニーシー年間パスポート | 68,000 | 68,000 | 40,000 | 62,000 | 62,000 | 40,000 |
東京ディズニーシー 年間パスポート(シニア) (※) | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
チケット値上げの理由、なぜか?
ランドもシーも規模が拡大してアトラクションも増えていますので、それが値上がりの理由のようです。
高すぎるの意見が多い
1人700円値上げといっても、パートナーや家族で行く人がほとんどでしょうから、家族でランド、シー行くと5千円以上高くなってしまいますね。